Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| MITSUB MONTERO | STANDAR | 82/92 | 2.6 |
| MITSUB L200 | 4X4 | 89/ | 2.4 |
| MITSUB V6 3.0 | 91/97 | 3.0 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| MITSUB MONTERO | STANDAR | 82/92 | 2.6 |
| MITSUB L200 | 4X4 | 89/ | 2.4 |
| MITSUB V6 3.0 | 91/97 | 3.0 |
| REPUESTO | |
|---|---|
| VEHICULO | MITSUB V6 3.0 |
| MARCA DEL REPUESTO | JOZAMA |