Descripción
| VEHICULO | LÍNEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| CHEV D-MAX | 4X4 TFS | 04/14 | 2.5/3.0 |
| GREAT WALL | 15/ | ||
| CHEV D-MAX | 4X4 | 04/14 | 2.4/3.0 |
| NISSAN URVAN DIES | E26 BUSET NV350 | 12/ | 2.5 |
| VEHICULO | LÍNEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| CHEV D-MAX | 4X4 TFS | 04/14 | 2.5/3.0 |
| GREAT WALL | 15/ | ||
| CHEV D-MAX | 4X4 | 04/14 | 2.4/3.0 |
| NISSAN URVAN DIES | E26 BUSET NV350 | 12/ | 2.5 |
| REPUESTO | |
|---|---|
| VEHICULO | CHEV D-MAX, GREAT WALL, NISSAN URVAN DIES |
| MARCA DEL REPUESTO | JOZAMA |