Descripción
VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
---|---|---|---|
KIA SPORTAGE QL | GASOLINA | 15/ | 2.0 |
HYUNDAI IX35 | GASOLINA | 15/ | 2.0 |
HYUNDAI I35 | 12/ | 1.8 | |
KIA NEW SPORTAGE | GASOLINA | 18/ | 2.0 |
HYUNDAI ELANTRA | GASOLINA | 16/ | 2.0 |
KIA SELTOS | GASOL. CVT | 23/ | 2.0 |
VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
---|---|---|---|
KIA SPORTAGE QL | GASOLINA | 15/ | 2.0 |
HYUNDAI IX35 | GASOLINA | 15/ | 2.0 |
HYUNDAI I35 | 12/ | 1.8 | |
KIA NEW SPORTAGE | GASOLINA | 18/ | 2.0 |
HYUNDAI ELANTRA | GASOLINA | 16/ | 2.0 |
KIA SELTOS | GASOL. CVT | 23/ | 2.0 |
REPUESTO | |
---|---|
VEHICULO | HYUNDAI ELANTRA, HYUNDAI I35, HYUNDAI IX35, KIA NEW SPORTAGE, KIA SELTOS, KIA SPORTAGE QL |
MARCA DEL REPUESTO | KIA |