Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI ATOS | /SANTRO | 03/11 | 1.0/1.1 |
| KIA PICANTO | I-II | 04/10 | 1.0/1.1 |
| HYUNDAII10 | 09/ | 1.1/1.2 | |
| HYUNDAI EON | 14/ | 800 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI ATOS | /SANTRO | 03/11 | 1.0/1.1 |
| KIA PICANTO | I-II | 04/10 | 1.0/1.1 |
| HYUNDAII10 | 09/ | 1.1/1.2 | |
| HYUNDAI EON | 14/ | 800 |
| EQUIVALENCIA | 1141CABAEO |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | POS |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | HYUNDAI ATOS, HYUNDAI EON, HYUNDAI I10, KIA PICANTO |