Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA REVOLUTION | GASOLINA | 11/15 | 2.0/2.4 |
| HYUNDAI IX35 | GASOLINA | 11/15 | 2.0/2.4 |
| KIA SORENTO XM | GASOLINA | 10/15 | 2.4 |
| HYUNDAI SANTAFE | GASOLINA | 10/15 | 2.4 |
| KIA CERATO | FORTE/KOUP | 2.0 | |
| HYUNDAI NEW TUCSON | GASOL. | 23/ | 2.0 |
| KIA SPORTAGE | GASOL. | 23/ | 2.0 |



