Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA PICANTO | I-II MORNING | 04/10 | 1.1 |
| KIA PICANTO ION | /EXTREME | 11/ | 1.0/1.2 |
| HYUNDAI | EON | 14/ | 800 |
| HYUNDAI I10 | 1.0 | ||
| HYUNDAI GRAN I10 | 13/ | 1.2 | |
| KIA PICANTO ALL NEW | 16/ | 1.0/1.2 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA PICANTO | I-II MORNING | 04/10 | 1.1 |
| KIA PICANTO ION | /EXTREME | 11/ | 1.0/1.2 |
| HYUNDAI | EON | 14/ | 800 |
| HYUNDAI I10 | 1.0 | ||
| HYUNDAI GRAN I10 | 13/ | 1.2 | |
| KIA PICANTO ALL NEW | 16/ | 1.0/1.2 |
| EQUIVALENCIA | 43134-02501P |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | HYUNDAI |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | HYUNDAI GRAN I10, HYUNDAI I10, KIA PICANTO, KIA PICANTO ALL NEW, KIA PICANTO ION, HYUNDAI |