Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| CHEV SPARK 724 | 03/07 | 1.0 | |
| CHEV SPARK CHRONOS | 07/ | 1.0 | |
| DAEWOO MATIZ | I-II | 98/ | 800 |
| DAEWOO TICO | 94/ | 800 | |
| CHEV SPARK GT | 11/ | 1.2 | |
| CHEV SPRINT | INY. | TODOS | 800 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| CHEV SPARK 724 | 03/07 | 1.0 | |
| CHEV SPARK CHRONOS | 07/ | 1.0 | |
| DAEWOO MATIZ | I-II | 98/ | 800 |
| DAEWOO TICO | 94/ | 800 | |
| CHEV SPARK GT | 11/ | 1.2 | |
| CHEV SPRINT | INY. | TODOS | 800 |
| EQUIVALENCIA | 94580209P |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | GM |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | CHEV SPARK 724, CHEV SPARK CHRONOS, CHEV SPARK GT, CHEV SPRINT, DAEWOO MATIZ, DAEWOO TICO |