Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI IX35 | DIE. | 10/15 | 2.0 |
| KIA REVOLUTION | DIE. | 10/15 | 2.0 |
| KIA SORENTO XM | DIE. | 10/ | 2.2 |
| HYUNDAI SANTAFE | DIE/GAS | 06/09 | 2.2/2.7 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI IX35 | DIE. | 10/15 | 2.0 |
| KIA REVOLUTION | DIE. | 10/15 | 2.0 |
| KIA SORENTO XM | DIE. | 10/ | 2.2 |
| HYUNDAI SANTAFE | DIE/GAS | 06/09 | 2.2/2.7 |
| EQUIVALENCIA | 47452-39000P |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | HYUNDAI |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | HYUNDAI IX35, HYUNDAI SANTAFE, KIA REVOLUTION, KIA SORENTO XM |