Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| SUZUKI SJ/LJ | LJ80/SJ410/413 | 80/ | 1.0/1.3 |
| CHEV VITARA | 3/5 PTAS | TODOS | 1.6/2.0 |
| CHEV SAMURAY | SPEED TRAS. | 88/ | 1.3 |
| CHEV JIMNY | SPEED DEL. | 99/ | 1.3 |
| SUZUKI VITARA | G VITARA | 12/ | 1.6/2.4 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| SUZUKI SJ/LJ | LJ80/SJ410/413 | 80/ | 1.0/1.3 |
| CHEV VITARA | 3/5 PTAS | TODOS | 1.6/2.0 |
| CHEV SAMURAY | SPEED TRAS. | 88/ | 1.3 |
| CHEV JIMNY | SPEED DEL. | 99/ | 1.3 |
| SUZUKI VITARA | G VITARA | 12/ | 1.6/2.4 |
| EQUIVALENCIA | 09283-35008T |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | THO |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | CHEV SAMURAY, CHEV VITARA, CHEV JIMNY, SUZUKI SJ/LJ, SUZUKI VITARA |