Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| TOYOTA HI-LUX | 2TRFE | 04/ | 2.7 |
| TOYOTA PRADO | 3/PPUETA | 96/ | 2.7/3.4 |
| TOYOTA FORTUNER | 2.7 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| TOYOTA HI-LUX | 2TRFE | 04/ | 2.7 |
| TOYOTA PRADO | 3/PPUETA | 96/ | 2.7/3.4 |
| TOYOTA FORTUNER | 2.7 |
| EQUIVALENCIA | 90311-47011 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | NOK |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | TOYOTA FORTUNER, TOYOTA HI-LUX, TOYOTA PRADO |