Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| TOYOTA HI-LUX | 22R/2RZ 4X4 | 90/ | 2.4 |
| TOYOTA 4.5 | 90/00 | 4.5 | |
| TOYOTA 3F | 84/ | 3.0 | |
| TOYOTA 1F | 70/ | ||
| TOYOTA 2F | 70/ | 4.2 | |
| TOYOTA PRADO | 3RZFE -VZ90 | 96/ | 2.7/3.4 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| TOYOTA HI-LUX | 22R/2RZ 4X4 | 90/ | 2.4 |
| TOYOTA 4.5 | 90/00 | 4.5 | |
| TOYOTA 3F | 84/ | 3.0 | |
| TOYOTA 1F | 70/ | ||
| TOYOTA 2F | 70/ | 4.2 | |
| TOYOTA PRADO | 3RZFE -VZ90 | 96/ | 2.7/3.4 |
| EQUIVALENCIA | 90311-38035 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | NOK |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | TOYOTA 2F, TOYOTA 3F, TOYOTA 4.5, TOYOTA HI-LUX, TOYOTA PRADO, TOYOTA 1F |