Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| TOYOTA HI-LUX | 04/ | 2.7 | |
| TOYOTA PRADO | 3RZFE | 96/ | 2.7 |
| TOYOTA PRADO | TX | 01/ | 3.0 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| TOYOTA HI-LUX | 04/ | 2.7 | |
| TOYOTA PRADO | 3RZFE | 96/ | 2.7 |
| TOYOTA PRADO | TX | 01/ | 3.0 |
| EQUIVALENCIA | 90311-47010 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | NOK |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | TOYOTA HI-LUX, TOYOTA PRADO |