Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| JEEP | COMANDO /WILLYS | 46/73 | 134 |
| DODGE | D-500/600/700 | 64/80 | 360/361 |
| FORD | F-600/700/750 | 61/82 | 361 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| JEEP | COMANDO /WILLYS | 46/73 | 134 |
| DODGE | D-500/600/700 | 64/80 | 360/361 |
| FORD | F-600/700/750 | 61/82 | 361 |
| EQUIVALENCIA | 340413 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | VICTOR |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | DODGE, JEEP, FORD |