Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| DODGE | D-600 DIESEL | 76/80 | 361 |
| FORD | F-800 | 53/81 | |
| IHC DT 466 | R-190 | 57/74 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| DODGE | D-600 DIESEL | 76/80 | 361 |
| FORD | F-800 | 53/81 | |
| IHC DT 466 | R-190 | 57/74 |
| MARCA DEL REPUESTO | VICTOR |
|---|---|
| REPUESTO | |
| VEHICULO | DODGE, FORD, IHC DT 466 |