Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI IX35 | DIE/GAS | 10/15 | 2.0 |
| HYUNDAI VERACRUZ | DIESEL | 07/ | 3.0 |
| HYUNDAI SANTAFE | DIESEL | 10/ | 2.2 |
| HYUNDAI TUCSON | GAS. V6 | 04/09 | 2.7 |
| KIA REVOLUTION | DIS/GAS | 11/ | 2.0 |
| KIA SORENTO XM | GASOLINA | 10/ | 2.4 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI IX35 | DIE/GAS | 10/15 | 2.0 |
| HYUNDAI VERACRUZ | DIESEL | 07/ | 3.0 |
| HYUNDAI SANTAFE | DIESEL | 10/ | 2.2 |
| HYUNDAI TUCSON | GAS. V6 | 04/09 | 2.7 |
| KIA REVOLUTION | DIS/GAS | 11/ | 2.0 |
| KIA SORENTO XM | GASOLINA | 10/ | 2.4 |
| EQUIVALENCIA | 53068-39200 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | POS |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | HYUNDAI IX35, HYUNDAI SANTAFE, KIA REVOLUTION, HYUNDAI TUCSON, HYUNDAI VERACRUZ, KIA SORENTO XM |