Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| TOYOTA 4.5 | 90/ | 4.5 | |
| DAIHAT F20 | 84/ | 1.6 | |
| TOYOTA 3F | 85/ | 4.0 | |
| TOYOTA 2F | 76/ | ||
| TOYOTA HI-LUX | 4X2/4X4 | 94/ | 2.4 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| TOYOTA 4.5 | 90/ | 4.5 | |
| DAIHAT F20 | 84/ | 1.6 | |
| TOYOTA 3F | 85/ | 4.0 | |
| TOYOTA 2F | 76/ | ||
| TOYOTA HI-LUX | 4X2/4X4 | 94/ | 2.4 |
| EQUIVALENCIA | 90311-19002 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | THO |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | DAIHAT F20, TOYOTA 2F, TOYOTA 3F, TOYOTA 4.5, TOYOTA HI-LUX |