Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| TOYOTA HI-LUX | 22R/2RZFE | 00/ | 2.4 |
| TOYOTA 4.5 | 90/ | 4.5 | |
| TOYOTA 3F | 84/ | 4.0 | |
| TOYOTA 1F | 70/ | ||
| TOYOTA 2F | 70/ | 4.2 | |
| TOYOTAPRADO | 3RZFE-V90 | 96/ | 2.7/3.4 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| TOYOTA HI-LUX | 22R/2RZFE | 00/ | 2.4 |
| TOYOTA 4.5 | 90/ | 4.5 | |
| TOYOTA 3F | 84/ | 4.0 | |
| TOYOTA 1F | 70/ | ||
| TOYOTA 2F | 70/ | 4.2 | |
| TOYOTAPRADO | 3RZFE-V90 | 96/ | 2.7/3.4 |
| EQUIVALENCIA | 90311-38047 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | THO |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | TOYOTA 2F, TOYOTA 3F, TOYOTA 4.5, TOYOTA HI-LUX, TOYOTA PRADO, TOYOTA 1F |