Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| MITSUB MONTERO | V11 HARTOP | 96/ | 2.4 |
| MITSUB L300 | 86/ | 2.0 | |
| NISSAN URVAN DIES | CAJA MT3000 | 3.0 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| MITSUB MONTERO | V11 HARTOP | 96/ | 2.4 |
| MITSUB L300 | 86/ | 2.0 | |
| NISSAN URVAN DIES | CAJA MT3000 | 3.0 |
| EQUIVALENCIA | MD-069949 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | NOK |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | MITSUB MONTERO, NISSAN URVAN DIES, MITSUB L300 |