Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA CERATO | FORT/KOUP/PRO/ | 06/18 | 1.6 |
| KIA CERATO | VIVRO | 19/ | 1.6 |
| KIA SOUL | TODOS | 1.6 | |
| HYUNDAI CRETA | 16/ | 1.6 | |
| HYUNDAI VELOSTER | 10/16 | 1.6 | |
| KIA SONET | 21/ | 1.5 | |
| HYUNDAI I25 | 10/20 | 1.4/1.6 | |
| KIA RIO SPICE | 12/ | 1.4 | |
| KIA STONIC | TURBO | 20/ | 1.0 |






