Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA GRAND CARNIVAL | SEDONA | 06/ | 2.9 |
| HYUNDAI TERRACAN | DIESEL | /08 | 2.9 |
| KIA CARNIVAL | /05 | 2.9 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA GRAND CARNIVAL | SEDONA | 06/ | 2.9 |
| HYUNDAI TERRACAN | DIESEL | /08 | 2.9 |
| KIA CARNIVAL | /05 | 2.9 |
| EQUIVALENCIA | 811CHD0 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | POS |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | KIA GRAND CARNIVAL, HYUNDAI TERRACAN, KIA CARNIVAL |