Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| RENAULT MEGANE | FASE II | 02/ | 1.4/1.6 |
| RENAULT CAPTUR | 17/ | 2.0 | |
| RENAULT DUSTER | 4X2/4X4 | 12/ | 2.0 |
| RENAULT SCENIC | II | 2.0 | |
| RENAULT | FLUENCE | 11/ | 2.0 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| RENAULT MEGANE | FASE II | 02/ | 1.4/1.6 |
| RENAULT CAPTUR | 17/ | 2.0 | |
| RENAULT DUSTER | 4X2/4X4 | 12/ | 2.0 |
| RENAULT SCENIC | II | 2.0 | |
| RENAULT | FLUENCE | 11/ | 2.0 |
| EQUIVALENCIA | 16145 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | JAFS |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | RENAULT, RENAULT MEGANE, RENAULT CAPTUR, RENAULT DUSTER, RENAULT SCENIC |