Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI TUCSON | GASOLINA | 04/10 | 2.0 |
| KIA NEW SPORTAGE | 04/10 | 2.0 | |
| HYUNDAI ELANTRA | NEW | 2.0 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI TUCSON | GASOLINA | 04/10 | 2.0 |
| KIA NEW SPORTAGE | 04/10 | 2.0 | |
| HYUNDAI ELANTRA | NEW | 2.0 |
| EQUIVALENCIA | SWG30054ZZ-0.25 |
|---|---|
| REPUESTO | |
| MARCA DEL REPUESTO | NPR |
| VEHICULO | HYUNDAI ELANTRA, KIA NEW SPORTAGE, HYUNDAI TUCSON |