Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI TUCSON | GASOLINA | 04/10 | 2.0 |
| KIA NEW SPORTAGE | GASOLINA | 04/10 | 2.0 |
| HYUNDAI ELANTRA | AVENTE GAGF | TODOS | 1.8 |
| HYUNDAI TIBURON | G4AF | 00/07 | 2.0 |
| KIA CARENS | II | 05/07 | 2.0 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI TUCSON | GASOLINA | 04/10 | 2.0 |
| KIA NEW SPORTAGE | GASOLINA | 04/10 | 2.0 |
| HYUNDAI ELANTRA | AVENTE GAGF | TODOS | 1.8 |
| HYUNDAI TIBURON | G4AF | 00/07 | 2.0 |
| KIA CARENS | II | 05/07 | 2.0 |
| EQUIVALENCIA | SWG30028ZY-0.50 |
|---|---|
| REPUESTO | |
| MARCA DEL REPUESTO | NPR |
| VEHICULO | HYUNDAI ELANTRA, HYUNDAI TIBURON, KIA CARENS, KIA NEW SPORTAGE, HYUNDAI TUCSON |