Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI TUCSON | GAS. | 04/10 | 2.0 |
| KIA NEW SPORTAGE | GAS. | 04/10 | 2.0 |
| KIA CARENS | II | 06/07 | 2.0 |
| HYUNDAI ELANTRA | AVANTE/NEW | 97/05 | 1.8/2.0 |
| HYUNDAI TIBURON | 2.0 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI TUCSON | GAS. | 04/10 | 2.0 |
| KIA NEW SPORTAGE | GAS. | 04/10 | 2.0 |
| KIA CARENS | II | 06/07 | 2.0 |
| HYUNDAI ELANTRA | AVANTE/NEW | 97/05 | 1.8/2.0 |
| HYUNDAI TIBURON | 2.0 |
| EQUIVALENCIA | 23040-23040 |
|---|---|
| REPUESTO | |
| MARCA DEL REPUESTO | HYUNDAI |
| VEHICULO | HYUNDAI ELANTRA, HYUNDAI TIBURON, KIA CARENS, KIA NEW SPORTAGE, HYUNDAI TUCSON |