Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI IX35 | GASOLINA | 10/14 | 2.4 |
| KIA REVOLUTION | GASOLINA | 10/14 | 2.4 |
| HYUNDAI SANTAFE | GASOLINA | 10/14 | 2.4 |
| KIA SORENTO XM | GASOLINA | 10/14 | 2.4 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI IX35 | GASOLINA | 10/14 | 2.4 |
| KIA REVOLUTION | GASOLINA | 10/14 | 2.4 |
| HYUNDAI SANTAFE | GASOLINA | 10/14 | 2.4 |
| KIA SORENTO XM | GASOLINA | 10/14 | 2.4 |
| EQUIVALENCIA | 23040-2G200 |
|---|---|
| REPUESTO | |
| MARCA DEL REPUESTO | YPR |
| VEHICULO | HYUNDAI IX35, HYUNDAI SANTAFE, KIA REVOLUTION, KIA SORENTO XM |