Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI IX35 | GASOLINA | 15/ | 2.0 |
| KIA SPORTAGE QL | GASOLINA | 14/ | 2.0 |
| KIA NEW SPORTAGE | GASOLINA | 16/ | 2.0 |
| HYUNDAI ELANTRA | 11/16 | 2.0 | |
| HYUNDAI I35 | 12/ | 1.8 | |
| KIA OPTIMA | ATM | 15/ | 2.0 |
| KIA CARENS RONDO | NEW | 14/ | 2.0 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI IX35 | GASOLINA | 15/ | 2.0 |
| KIA SPORTAGE QL | GASOLINA | 14/ | 2.0 |
| KIA NEW SPORTAGE | GASOLINA | 16/ | 2.0 |
| HYUNDAI ELANTRA | 11/16 | 2.0 | |
| HYUNDAI I35 | 12/ | 1.8 | |
| KIA OPTIMA | ATM | 15/ | 2.0 |
| KIA CARENS RONDO | NEW | 14/ | 2.0 |
| EQUIVALENCIA | 23040-2E000 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | YPR |
| VEHICULO | HYUNDAI ELANTRA, HYUNDAI I35, HYUNDAI IX35, KIA CARENS RONDO, KIA NEW SPORTAGE, KIA OPTIMA, KIA SPORTAGE QL |
| REPUESTO |