Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI ATOS | SANTRO | 07/ | 1.1 |
| HYUNDAI I10 | 08/11 | 1.1 | |
| KIA PICANTO | I-II/MORNING | 04/10 | 1.1 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI ATOS | SANTRO | 07/ | 1.1 |
| HYUNDAI I10 | 08/11 | 1.1 | |
| KIA PICANTO | I-II/MORNING | 04/10 | 1.1 |
| EQUIVALENCIA | SWG30038ZZ-0.75 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | NPR |
| VEHICULO | HYUNDAI ATOS, HYUNDAI I10, KIA PICANTO |
| REPUESTO |