Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| CHEV SPARK GT | 11/ | 1.2 | |
| CHEV N200/300 | N200/300 | 11/ | 1.2 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| CHEV SPARK GT | 11/ | 1.2 | |
| CHEV N200/300 | N200/300 | 11/ | 1.2 |
| EQUIVALENCIA | SWG10033ZZ-0.50 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | NPR |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | CHEV SPARK GT, CHEV N200/300 |