Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA REVOLUTION | GASOLINA | 11/14 | 2.4 |
| HYUNDAI SANTAFE | GASOLINA | 11/14 | 2.4 |
| HYUNDAI IX35 | 11/14 | 2.4 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA REVOLUTION | GASOLINA | 11/14 | 2.4 |
| HYUNDAI SANTAFE | GASOLINA | 11/14 | 2.4 |
| HYUNDAI IX35 | 11/14 | 2.4 |
| EQUIVALENCIA | 23410-25210-STD |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | TOTO |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | HYUNDAI IX35, HYUNDAI SANTAFE, KIA REVOLUTION |