Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA REVOLUTION | 15/ | 2.0 | |
| KIA CERATO | 15/ | 2.0 | |
| KIA OPTIMA | 15/ | 2.0 | |
| HYUNDAI IX35 | 15/ | 2.0 | |
| HYUNDAI ELANTRA | 11/16 | 2.0 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA REVOLUTION | 15/ | 2.0 | |
| KIA CERATO | 15/ | 2.0 | |
| KIA OPTIMA | 15/ | 2.0 | |
| HYUNDAI IX35 | 15/ | 2.0 | |
| HYUNDAI ELANTRA | 11/16 | 2.0 |
| EQUIVALENCIA | 23041-2E000-020 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | TOTO |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | HYUNDAI ELANTRA, HYUNDAI IX35, KIA REVOLUTION, KIA CERATO, KIA OPTIMA |