Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI VISION | GAED | 06/11 | 1.6 |
| KIA SEPHIA | III/SPORT | 05/11 | 1.6 |
| KIA RIO XCITE | 05/11 | 1.6 | |
| KIA CERATO | SX/LX/CICLON | 05/11 | 1.6 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI VISION | GAED | 06/11 | 1.6 |
| KIA SEPHIA | III/SPORT | 05/11 | 1.6 |
| KIA RIO XCITE | 05/11 | 1.6 | |
| KIA CERATO | SX/LX/CICLON | 05/11 | 1.6 |
| EQUIVALENCIA | 23410-26111-020 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | TOTO |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | HYUNDAI VISION, KIA RIO XCITE, KIA SEPHIA, KIA CERATO |