Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI TUCSON | GASOLINA G4GF | 04/10 | 2.0 |
| KIA NEW SPORTAGE | GASOLINA | 04/10 | 2.0 |
| KIA CARENS | 06/07 | 2.0 | |
| HYUNDAI ELANTRA | /NEW | 98/ | 1.8/2.0 |
| HYUNDAI TIBURON | G4GF | 00/07 | 2.0 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI TUCSON | GASOLINA G4GF | 04/10 | 2.0 |
| KIA NEW SPORTAGE | GASOLINA | 04/10 | 2.0 |
| KIA CARENS | 06/07 | 2.0 | |
| HYUNDAI ELANTRA | /NEW | 98/ | 1.8/2.0 |
| HYUNDAI TIBURON | G4GF | 00/07 | 2.0 |
| EQUIVALENCIA | 23410-23710-STD |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | TOTO |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | HYUNDAI ELANTRA, HYUNDAI TIBURON, KIA CARENS, KIA NEW SPORTAGE, HYUNDAI TUCSON |