Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI IX35 | GASOLI G4NC | 15/17 | 2.0 |
| KIA SPORTAGE QL | GASOLINA | 14/ | 2.0 |
| KIA NEW SPORTAGE | GASOLI G4NC | 15/ | 2.0 |
| HYUNDAI ELANTRA | 11/16 | 2.0 | |
| KIA NEW SPORTAGE | GASOLINA | 16/ | 2.0 |
| KIA CARENS RONDO | NEW | 14/ | 2.0 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI IX35 | GASOLI G4NC | 15/17 | 2.0 |
| KIA SPORTAGE QL | GASOLINA | 14/ | 2.0 |
| KIA NEW SPORTAGE | GASOLI G4NC | 15/ | 2.0 |
| HYUNDAI ELANTRA | 11/16 | 2.0 | |
| KIA NEW SPORTAGE | GASOLINA | 16/ | 2.0 |
| KIA CARENS RONDO | NEW | 14/ | 2.0 |
| EQUIVALENCIA | 23041-2E000 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | HYUNDAI |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | HYUNDAI ELANTRA, HYUNDAI IX35, KIA CARENS RONDO, KIA NEW SPORTAGE, KIA SPORTAGE QL |