Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI ELANTRA | AVANTE | 98/ | 1.8/2.0 |
| HYUNDAI TIBURON | G4GF | 97/02 | 1.8/2.0 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI ELANTRA | AVANTE | 98/ | 1.8/2.0 |
| HYUNDAI TIBURON | G4GF | 97/02 | 1.8/2.0 |
| EQUIVALENCIA | 23410-23010-STD |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | TOTO |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | HYUNDAI ELANTRA, HYUNDAI TIBURON |