Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| CHEV SPARK GT | M300 | 10/17 | 1.2 |
| CHEV N200/300 | N200/300 | 11/ | 1.2 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| CHEV SPARK GT | M300 | 10/17 | 1.2 |
| CHEV N200/300 | N200/300 | 11/ | 1.2 |
| EQUIVALENCIA | C6970-STD |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | TOTO |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | CHEV SPARK GT, CHEV N200/300 |