Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA PICANTO | I-II/MORNING | 04/11 | 1.1 |
| KIA PICANTO ION | 11/15 | 1.0/1.2 | |
| KIA PICANTO ALL NEW | 16/ | 1.0/1.2 | |
| HYUNDAI I25 | 11/15 | 1.4/1.6 | |
| HYUNDAI I10 | 09/13 | 1.1/1.2 | |
| HYUNDAI GRAN I10 | 13/ | 1.0/1.2 | |
| HYUNDAI EON | 14/ | 800 |
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA PICANTO | I-II/MORNING | 04/11 | 1.1 |
| KIA PICANTO ION | 11/15 | 1.0/1.2 | |
| KIA PICANTO ALL NEW | 16/ | 1.0/1.2 | |
| HYUNDAI I25 | 11/15 | 1.4/1.6 | |
| HYUNDAI I10 | 09/13 | 1.1/1.2 | |
| HYUNDAI GRAN I10 | 13/ | 1.0/1.2 | |
| HYUNDAI EON | 14/ | 800 |
| EQUIVALENCIA | 54627-2K000 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | MOTOR7 |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | HYUNDAI EON, HYUNDAI GRAN I10, HYUNDAI I10, HYUNDAI I25, KIA PICANTO, KIA PICANTO ALL NEW, KIA PICANTO ION |