Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI IX35 | GASOLINA | 11/15 | 2.0/2.4 |
| KIA REVOLUTION | GASOLINA | 11/15 | 2.0/2.4 |
| HYUNDAI SANTAFE | GASOLINA | 10/15 | 2.4 |
| KIA SORENTO XM | GASOLINA | 10/15 | 2.4 |
| KIA CERATO | FORTE | 10/15 | 2.0 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI IX35 | GASOLINA | 11/15 | 2.0/2.4 |
| KIA REVOLUTION | GASOLINA | 11/15 | 2.0/2.4 |
| HYUNDAI SANTAFE | GASOLINA | 10/15 | 2.4 |
| KIA SORENTO XM | GASOLINA | 10/15 | 2.4 |
| KIA CERATO | FORTE | 10/15 | 2.0 |
| EQUIVALENCIA | 27301-3F100 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | LWT |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | HYUNDAI IX35, HYUNDAI SANTAFE, KIA REVOLUTION, KIA CERATO, KIA SORENTO XM |