Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| CHEV AVEO | DOHC/EMOTION/FA | 06/ | 1.4/1.6 |
| CHEV SPARK GT | 11/ | 1.2 | |
| CHEV CORSA | EVOLUCION | 05/ | 1.4 |
| CHEV LUV | 02/ | 2.2 | |
| CHEV SPARK 724 | /06 | 1.0 | |
| CHEV SPARK CHRONOS | 07/ | 1.0 | |
| CHEV OPTRA | 05/ | 1.8 | |
| CHEV BEAT | 16/ | 1.2 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| CHEV AVEO | DOHC/EMOTION/FA | 06/ | 1.4/1.6 |
| CHEV SPARK GT | 11/ | 1.2 | |
| CHEV CORSA | EVOLUCION | 05/ | 1.4 |
| CHEV LUV | 02/ | 2.2 | |
| CHEV SPARK 724 | /06 | 1.0 | |
| CHEV SPARK CHRONOS | 07/ | 1.0 | |
| CHEV OPTRA | 05/ | 1.8 | |
| CHEV BEAT | 16/ | 1.2 |
| EQUIVALENCIA | W44DX-88 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | LWT |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | CHEV AVEO, CHEV LUV, CHEV OPTRA, CHEV SPARK 724, CHEV SPARK CHRONOS, CHEV SPARK GT, CHEV BEAT |