Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| KIA CERATO | FORTE/KOUP/PRO | 10/18 | 1.6 |
| HYUNDAI I25 | TODOS | 1.6 | |
| HYUNDAI CRETA | 16/ | 1.6 | |
| KIA RIO SPICE | 11/15 | 1.4 | |
| HYUNDAI VELOSTER | 10/15 | 1.6 | |
| HYUNDAI I35 | 11/15 | 1.6 | |
| KIA SOUL | 10/ | 1.6 | |
| KIA CERATO | VIVRO | 19/ | 1.6 |
| HYUNDAI HB20 | ACCENT ADVANCE | 19/ | 1.6 |




