Descripción
| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI IX35 | GAS | 15/ | 2.0 |
| KIA SPORTAGE QL | GAS | 15/ | 2.0 |
| KIA NEW SPORTAGE | GAS | 04/10 | 2.0 |
| HYUNDAI ELANTRA | 10/16 | 2.0 | |
| KIA CARENS RONDO | 14/ | 2.0 | |
| KIA OPTIMA | 15/ | 2.0 |

| VEHICULO | LINEA | MODELO | MOTOR |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI IX35 | GAS | 15/ | 2.0 |
| KIA SPORTAGE QL | GAS | 15/ | 2.0 |
| KIA NEW SPORTAGE | GAS | 04/10 | 2.0 |
| HYUNDAI ELANTRA | 10/16 | 2.0 | |
| KIA CARENS RONDO | 14/ | 2.0 | |
| KIA OPTIMA | 15/ | 2.0 |
| EQUIVALENCIA | 27300-2E000 |
|---|---|
| MARCA DEL REPUESTO | LWT |
| REPUESTO | |
| VEHICULO | HYUNDAI ELANTRA, HYUNDAI IX35, KIA CARENS RONDO, KIA NEW SPORTAGE, KIA OPTIMA, KIA SPORTAGE QL |